型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 頻率 | 離心力 | 質量 |
(W) | (V) | (A) | (Hz) | (kN) | (Kg) | |
HKM75LF(J) | 750 | 380 | 2.1 | 120 | 11.8 | 21.3 |
HKM80LF(J) | 800 | 380 | 2.2 | 120 | 12.0 | 20.5 |
HKM100LF(J) | 1,000 | 380 | 2.8 | 120 | 16.0 | 22.3 |
※HKM80LF(J)/HKM100LF(J)的質量不包含電(dian)纜線。
可能使用臺數
型號 |
HBM (高頻振動棒) |
HKM (高頻振動電機) |
|||||
HBM30ZX | HBM40VF | HBM50VF | HBM60ZX | HKM75LF(J) | HKM80LF(J) | HKM100LF(J) | |
H460(J) | 20 | 12 | 6 | 4 | - | - | - |
H460NT(J) | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
H4150NT(J) | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 |
EFC4B | 13 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |
系統構成